Ваш город:
8 (804) 333-05-60
Подача м3/ч | 65 |
---|---|
Напор | 290 |
Мощность (КВТ) | 110 |
Оборотов в минуту | 3000 |
Подача, м3/ч | 65 |
Напор, м | 290 |
Частота вращения, об/мин | 3000 |
Мощность двигателя, кВт | 110 |
Давление на входе в насос, не более кгс/см2 | 7 |
Температура перекачиваемой среды не более, ºС | 165 |
Допускаемый кавитационный запас, м | 4 |
Тип уплотнения | сальниковое |
Предназначены для питания водой стационарных паровых котлов с абсолютным давлением пара до 6,2 МПа (63кгс/см²), работающих на органическом топливе. (до 13,7 МПа (140 кгс/см²)для насоса П270)