Ваш город:
8 (804) 333-05-60
# | Наименование | Тип двигателя | Подача м3/ч | Напор | Цена | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЭЦВ 6-6,5-60 | ПЭДВ | 6.5 | 60 | 26 500 ₽ |
| |
2 | ЭЦВ 6-6,5-85 | ПЭДВ | 6.5 | 85 | 27 700 ₽ |
| |
3 | ЭЦВ 6-6,5-105 | ПЭДВ | 6.5 | 105 | 28 000 ₽ |
| |
4 | ЭЦВ 6-6,5-125 | ПЭДВ | 6.5 | 125 | 29 200 ₽ |
| |
5 | ЭЦВ 6-6,5-140 | ПЭДВ | 6.5 | 140 | 31 700 ₽ |
| |
6 | ЭЦВ 6-6,5-160 | ПЭДВ | 6.5 | 160 | 32 800 ₽ |
| |
7 | ЭЦВ 6-6,5-225 | ПЭДВ | 6.5 | 225 | 37 000 ₽ |
| |
8 | ЭЦВ 6-10-50 | ПЭДВ | 10 | 50 | 26 500 ₽ |
| |
9 | ЭЦВ 6-10-80 | ПЭДВ | 10 | 80 | 27 800 ₽ |
| |
10 | ЭЦВ 6-10-90 | ПЭДВ | 10 | 90 | 28 800 ₽ |
| |
11 | ЭЦВ 6-10-110 | ПЭДВ | 10 | 110 | 30 500 ₽ |
| |
12 | ЭЦВ 6-10-120 | ПЭДВ | 10 | 120 | 31 300 ₽ |
| |
13 | ЭЦВ 6-10-140 | ПЭДВ | 10 | 140 | 34 000 ₽ |
| |
14 | ЭЦВ 6-10-185 | ПЭДВ | 10 | 185 | 41 000 ₽ |
| |
15 | ЭЦВ 6-10-235 | ПЭДВ | 10 | 235 | 46 000 ₽ |
| |
16 | ЭЦВ 6-16-50 | ПЭДВ | 16 | 50 | 34 000 ₽ |
| |
17 | ЭЦВ 6-16-60 | ПЭДВ | 16 | 60 | 34 200 ₽ |
| |
18 | ЭЦВ 6-16-75 | ПЭДВ | 16 | 75 | 33 000 ₽ |
| |
19 | ЭЦВ 6-16-90 | ПЭДВ | 16 | 90 | 37 500 ₽ |
| |
20 | ЭЦВ 6-16-100 | ПЭДВ | 16 | 100 | 38 900 ₽ |
| |
21 | ЭЦВ 6-16-110 | ПЭДВ | 16 | 110 | 39 500 ₽ |
| |
22 | ЭЦВ 6-16-140 | ПЭДВ | 16 | 140 | 43 000 ₽ |
| |
23 | ЭЦВ 6-16-160 | ПЭДВ | 16 | 160 | 46 000 ₽ |
| |
24 | ЭЦВ 6-16-190 | ПЭДВ | 16 | 190 | 54 900 ₽ |
| |
25 | ЭЦВ 6-25-50 | ПЭДВ | 25 | 50 | 40 300 ₽ |
| |
26 | ЭЦВ 6-25-100 | ПЭДВ | 25 | 100 | 49 000 ₽ |
|
Насосы по применению
Насосы по перекачиваемой среде
По конструктивным особенностям
По конструкции рабочего колеса
По количеству рабочих колес
По погруженности под уровень
По расположению оси вращения