Ваш город:
8 (804) 333-05-60
# | Наименование | Тип двигателя | Подача м3/ч | Напор | Цена | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЭЦВ 8-16-140 | ПЭДВ | 16 | 140 | 46 000 ₽ |
| |
2 | ЭЦВ 8-25-55 | ПЭДВ | 25 | 55 | 43 000 ₽ |
| |
3 | ЭЦВ 8-25-70 | ПЭДВ | 25 | 70 | 43 500 ₽ |
| |
4 | ЭЦВ 8-25-100 | ПЭДВ | 25 | 100 | 45 500 ₽ |
| |
5 | ЭЦВ 8-25-110 | ПЭДВ | 25 | 110 | 45 500 ₽ |
| |
6 | ЭЦВ 8-25-125 | ПЭДВ | 25 | 125 | 46 000 ₽ |
| |
7 | ЭЦВ 8-25-150 | ПЭДВ | 25 | 150 | 54 500 ₽ |
| |
8 | ЭЦВ 8-40-60 | ПЭДВ | 40 | 60 | 54 000 ₽ |
| |
9 | ЭЦВ 8-40-70 | ПЭДВ | 40 | 70 | 56 000 ₽ |
| |
10 | ЭЦВ 8-40-90 | ПЭДВ | 40 | 90 | 57 000 ₽ |
| |
11 | ЭЦВ 8-40-90 нрк | ПЭДВ | 40 | 90 | 62 000 ₽ |
| |
12 | ЭЦВ 8-40-120 | ПЭДВ | 40 | 120 | 75 000 ₽ |
| |
13 | ЭЦВ 8-40-120 нрк | ПЭДВ | 40 | 120 | 79 900 ₽ |
| |
14 | ЭЦВ 8-40-135 | ПЭДВ | 40 | 135 | 78 800 ₽ |
| |
15 | ЭЦВ 8-40-150 | ПЭДВ | 40 | 150 | 81 000 ₽ |
| |
16 | ЭЦВ 8-40-180 | ПЭДВ | 40 | 180 | 95 000 ₽ |
| |
17 | ЭЦВ 8-65-70 | ПЭДВ | 65 | 70 | 82 200 ₽ |
| |
18 | ЭЦВ 8-65-110 | ПЭДВ | 65 | 110 | 107 200 ₽ |
| |
19 | ЭЦВ 8-65-145 | ПЭДВ | 65 | 145 | 128 400 ₽ |
| |
20 | ЭЦВ 8-65-160 | ПЭДВ | 65 | 160 | 143 500 ₽ |
|
Насосы по применению
Насосы по перекачиваемой среде
По конструктивным особенностям
По конструкции рабочего колеса
По количеству рабочих колес
По погруженности под уровень
По расположению оси вращения