Ваш город:
8 (804) 333-05-60
# | Наименование | Тип двигателя | Подача м3/ч | Напор | Цена | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Двусторонний насос Д 2000-100 | 2000 | 100 |
|
| ||
2 | Двусторонний насос Д 2000-100а | 1900 | 88 |
|
| ||
3 | Двусторонний насос Д 2000-100б | 1800 | 80 |
|
| ||
4 | Двусторонний насос Д 2000-21 | 1600 | 11 |
|
| ||
5 | Двусторонний насос Д 2000-21а | 1500 | 10 |
|
| ||
6 | Двусторонний насос Д 2000-21б | 1400 | 9 |
|
| ||
7 | Двусторонний насос Д 2500-62 | 2000 | 34 |
|
| ||
8 | Двусторонний насос Д 2500-62а | 1900 | 29 |
|
| ||
9 | Двусторонний насос Д 3200-33 | 2300 | 17 |
|
| ||
10 | Двусторонний насос Д 3200-33а | 2400 | 15 |
|
| ||
11 | Двусторонний насос Д 3200-33б | 2300 | 13 |
|
| ||
12 | Двусторонний насос Д 3200-75 | 2500 | 42 |
|
| ||
13 | Двусторонний насос Д 3200-75а | 2300 | 35 |
|
| ||
14 | Двусторонний насос Д 4000-95 | 3200 | 50 |
|
| ||
15 | Двусторонний насос Д 4000-95а | 3000 | 45 |
|
| ||
16 | Двусторонний насос Д 6300-27-3 | 4000 | 20 |
|
| ||
17 | Двусторонний насос Д 6300-27-3 | 5000 | 17 |
|
| ||
18 | Двусторонний насос Д 6300-27а-3 | 4620 | 15 |
|
| ||
19 | Двусторонний насос Д 6300-27б-3 | 4350 | 14 |
|
| ||
20 | Двусторонний насос Д 6300-80 | 5000 | 50 |
|
| ||
21 | Двусторонний насос Д 6300-80а | 4700 | 45 |
|
| ||
22 | Двусторонний насос Д 6300-80б | 4400 | 38 |
|
|
Насосы по применению
Насосы по перекачиваемой среде
По конструктивным особенностям
По конструкции рабочего колеса
По количеству рабочих колес
По погруженности под уровень
По расположению оси вращения
Вы можете приобрести у нас насосы двустороннего входа Д в нужной комплектации, обращайтесь в онлайн чат или к нашему представителю в городе Екатеринбург по телефону 8 (804) 333-05-60.