Ваш город:
88003022458
| # | Наименование | Тип двигателя | Подача м3/ч | Напор | Цена | Количество | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЭЦВ 5-4-75 | ПЭДВ | 4 | 75 | 48 255 ₽ |
| |
| 2 | ЭЦВ 5-4-125 | ПЭДВ | 4 | 125 | 53 500 ₽ |
| |
| 3 | ЭЦВ 5-6,5-50 | ПЭДВ | 6.5 | 50 | 48 100 ₽ |
| |
| 4 | ЭЦВ 5-6,5-60 | ПЭДВ | 6.5 | 60 | 48 300 ₽ |
| |
| 5 | ЭЦВ 5-6,5-65 | ПЭДВ | 6.5 | 65 | 48 300 ₽ |
| |
| 6 | ЭЦВ 5-6,5-80 | ПЭДВ | 6.5 | 80 | 50 200 ₽ |
| |
| 7 | ЭЦВ 5-6,5-100 | ПЭДВ | 6.5 | 100 | 50 500 ₽ |
| |
| 8 | ЭЦВ 5-6,5-140 | ПЭДВ | 6.5 | 140 | 54 000 ₽ |
| |
| 9 | ЭЦВ 5-6,5-200 | ПЭДВ | 6.5 | 200 |
|
| |
| 10 | ЭЦВ 5-10-80 | ПЭДВ | 10 | 80 | 54 600 ₽ |
| |
| 11 | ЭЦВ 5-10-95 | ПЭДВ | 10 | 95 | 59 600 ₽ |
| |
| 12 | ЭЦВ 5-10-125 | ПЭДВ | 10 | 125 | 62 440 ₽ |
| |
| 13 | ЭЦВ 5-10-140 | ПЭДВ | 10 | 140 | 68 780 ₽ |
| |
| 14 | ЭЦВ 6-4-70 | ПЭДВ | 4 | 70 | 40 600 ₽ |
| |
| 15 | ЭЦВ 6-4-80 | ПЭДВ | 4 | 80 | 41 200 ₽ |
| |
| 16 | ЭЦВ 6-4-90 | ПЭДВ | 4 | 90 | 41 200 ₽ |
| |
| 17 | ЭЦВ 6-4-100 | ПЭДВ | 4 | 100 | 44 000 ₽ |
| |
| 18 | ЭЦВ 6-4-130 | ПЭДВ | 4 | 130 | 46 000 ₽ |
| |
| 19 | ЭЦВ 6-4-140 | ПЭДВ | 4 | 140 | 52 000 ₽ |
| |
| 20 | ЭЦВ 6-4-150 | ПЭДВ | 4 | 150 | 52 000 ₽ |
| |
| 21 | ЭЦВ 6-4-160 | ПЭДВ | 4 | 160 | 52 000 ₽ |
| |
| 22 | ЭЦВ 6-6,5-85 | ПЭДВ | 6.5 | 85 | 41 000 ₽ |
| |
| 23 | ЭЦВ 6-6,5-90 | ПЭДВ | 6.5 | 90 | 41 300 ₽ |
| |
| 24 | ЭЦВ 6-6,5-100 | ПЭДВ | 6.5 | 100 | 42 500 ₽ |
| |
| 25 | ЭЦВ 6-6,5-105 | ПЭДВ | 6.5 | 105 | 42 500 ₽ |
| |
| 26 | ЭЦВ 6-6,5-120 | ПЭДВ | 6.5 | 120 | 43 140 ₽ |
| |
| 27 | ЭЦВ 6-6,5-125 | ПЭДВ | 6.5 | 125 | 43 140 ₽ |
| |
| 28 | ЭЦВ 6-6,5-140 | ПЭДВ | 6.5 | 140 | 46 000 ₽ |
| |
| 29 | ЭЦВ 6-6,5-150 | ПЭДВ | 6.5 | 150 | 49 500 ₽ |
| |
| 30 | ЭЦВ 6-6,5-160 | ПЭДВ | 6.5 | 160 | 49 500 ₽ |
| |
| 31 | ЭЦВ 6-6,5-180 | ПЭДВ | 6.5 | 180 | 50 500 ₽ |
| |
| 32 | ЭЦВ 8-16-100 | ПЭДВ | 16 | 100 | 61 750 ₽ |
| |
| 33 | ЭЦВ 8-16-100 нрк | ПЭДВ | 16 | 100 |
|
| |
| 34 | ЭЦВ 8-16-120 | ПЭДВ | 16 | 120 | 64 860 ₽ |
| |
| 35 | ЭЦВ 8-16-120 нрк | ПЭДВ | 16 | 120 |
|
| |
| 36 | ЭЦВ 8-16-130 | ПЭДВ | 16 | 130 |
|
| |
| 37 | ЭЦВ 8-16-130 нрк | ПЭДВ | 16 | 130 |
|
| |
| 38 | ЭЦВ 8-16-140 | ПЭДВ | 16 | 140 | 65 550 ₽ |
| |
| 39 | ЭЦВ 8-16-140 нрк | ПЭДВ | 16 | 140 |
|
| |
| 40 | ЭЦВ 8-16-160 | ПЭДВ | 16 | 160 | 79 000 ₽ |
| |
| 41 | ЭЦВ 8-16-160 нрк | ПЭДВ | 16 | 160 |
|
| |
| 42 | ЭЦВ 8-16-180 | ПЭДВ | 16 | 180 | 89 980 ₽ |
| |
| 43 | ЭЦВ 8-16-180 нрк | ПЭДВ | 16 | 180 |
|
| |
| 44 | ЭЦВ 8-16-190 | ПЭДВ | 16 | 190 |
|
| |
| 45 | ЭЦВ 8-16-190 нрк | ПЭДВ | 16 | 190 |
|
| |
| 46 | ЭЦВ 8-16-200 | ПЭДВ | 16 | 200 |
|
| |
| 47 | ЭЦВ 8-16-200 нрк | ПЭДВ | 16 | 200 |
|
| |
| 48 | ЭЦВ 8-16-220 | ПЭДВ | 16 | 220 |
|
| |
| 49 | ЭЦВ 8-16-220 нрк | ПЭДВ | 16 | 220 |
|
| |
| 50 | ЭЦВ 8-16-80 | ПЭДВ | 16 | 80 | 59 680 ₽ |
|
Насосы по применению
Насосы по перекачиваемой среде
По конструктивным особенностям
По конструкции рабочего колеса
По количеству рабочих колес
По погруженности под уровень
По расположению оси вращения